logowanie


matematyka » narzędzia » wynik

Narzędzia matematyczne

#9621006 - narzędzia matematyczne online

2026-04-01 18:24:15

Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.

Liczba mandatów: 11

Wyniki

Komitet Liczba głosów Procent Liczba mandatów
A 162458 32.13% 4
B 193596 38.29% 5
C 69825 13.81% 1
D 44509 8.8% 1
E 35240 6.97% 0

Tabela ilorazów

Dzielniki
  1 2 3 4 5 6
Ilorazy
Komitet A 162458 81229 54153 40615 32492 27076
Komitet B 193596 96798 64532 48399 38719 32266
Komitet C 69825 34913 23275 17456 13965 11638
Komitet D 44509 22255 14836 11127 8902 7418
Komitet E 35240 17620 11747 8810 7048 5873

Zgłoś błąd

<< poprzedni   następny >>

© 2024 math.edu.pl      kontakt