Narzędzia matematyczne
#9621140 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 7
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 2477 | 36.12% | 3 |
| B | 1373 | 20.02% | 2 |
| C | 1023 | 14.92% | 1 |
| D | 746 | 10.88% | 1 |
| E | 642 | 9.36% | 0 |
| F | 597 | 8.71% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ilorazy | ||||
| Komitet A | 2477 | 1239 | 826 | 619 |
| Komitet B | 1373 | 687 | 458 | 343 |
| Komitet C | 1023 | 512 | 341 | 256 |
| Komitet D | 746 | 373 | 249 | 187 |
| Komitet E | 642 | 321 | 214 | 161 |
| Komitet F | 597 | 299 | 199 | 149 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.