Narzędzia matematyczne
#9621027 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 13
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 1240 | 15.86% | 2 |
| B | 1095 | 14.01% | 2 |
| C | 961 | 12.29% | 2 |
| D | 857 | 10.96% | 2 |
| E | 792 | 10.13% | 1 |
| F | 757 | 9.68% | 1 |
| G | 666 | 8.52% | 1 |
| H | 549 | 7.02% | 1 |
| I | 509 | 6.51% | 1 |
| J | 392 | 5.01% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Ilorazy | |||
| Komitet A | 1240 | 620 | 413 |
| Komitet B | 1095 | 548 | 365 |
| Komitet C | 961 | 481 | 320 |
| Komitet D | 857 | 429 | 286 |
| Komitet E | 792 | 396 | 264 |
| Komitet F | 757 | 379 | 252 |
| Komitet G | 666 | 333 | 222 |
| Komitet H | 549 | 275 | 183 |
| Komitet I | 509 | 255 | 170 |
| Komitet J | 392 | 196 | 131 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.