Narzędzia matematyczne
#9621024 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 1941 | 26.45% | 3 |
| B | 1333 | 18.17% | 2 |
| C | 1121 | 15.28% | 1 |
| D | 655 | 8.93% | 1 |
| E | 612 | 8.34% | 1 |
| F | 587 | 8% | 1 |
| G | 562 | 7.66% | 1 |
| H | 526 | 7.17% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ilorazy | ||||
| Komitet A | 1941 | 971 | 647 | 485 |
| Komitet B | 1333 | 667 | 444 | 333 |
| Komitet C | 1121 | 561 | 374 | 280 |
| Komitet D | 655 | 328 | 218 | 164 |
| Komitet E | 612 | 306 | 204 | 153 |
| Komitet F | 587 | 294 | 196 | 147 |
| Komitet G | 562 | 281 | 187 | 141 |
| Komitet H | 526 | 263 | 175 | 132 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.