Narzędzia matematyczne
#9621018 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 7
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 1916 | 25.54% | 2 |
| B | 1319 | 17.58% | 1 |
| C | 1142 | 15.22% | 1 |
| D | 1089 | 14.51% | 1 |
| E | 814 | 10.85% | 1 |
| F | 705 | 9.4% | 1 |
| G | 518 | 6.9% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Ilorazy | |||
| Komitet A | 1916 | 958 | 639 |
| Komitet B | 1319 | 660 | 440 |
| Komitet C | 1142 | 571 | 381 |
| Komitet D | 1089 | 545 | 363 |
| Komitet E | 814 | 407 | 271 |
| Komitet F | 705 | 353 | 235 |
| Komitet G | 518 | 259 | 173 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.