Narzędzia matematyczne
#9621014 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 7
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 101023 | 34.42% | 3 |
| B | 124625 | 42.46% | 3 |
| C | 39776 | 13.55% | 1 |
| D | 28101 | 9.57% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ilorazy | ||||
| Komitet A | 101023 | 50512 | 33674 | 25256 |
| Komitet B | 124625 | 62313 | 41542 | 31156 |
| Komitet C | 39776 | 19888 | 13259 | 9944 |
| Komitet D | 28101 | 14051 | 9367 | 7025 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.