Narzędzia matematyczne
#9621007 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 8
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 112389 | 32.5% | 3 |
| B | 114519 | 33.12% | 3 |
| C | 37221 | 10.76% | 0 |
| D | 81646 | 23.61% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Ilorazy | ||||
| Komitet A | 112389 | 56195 | 37463 | 28097 |
| Komitet B | 114519 | 57260 | 38173 | 28630 |
| Komitet C | 37221 | 18611 | 12407 | 9305 |
| Komitet D | 81646 | 40823 | 27215 | 20412 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.