Narzędzia matematyczne
#9620999 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 241790 | 58.85% | 6 |
| B | 70054 | 17.05% | 2 |
| C | 60938 | 14.83% | 1 |
| D | 38080 | 9.27% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 241790 | 120895 | 80597 | 60448 | 48358 | 40298 | 34541 |
| Komitet B | 70054 | 35027 | 23351 | 17514 | 14011 | 11676 | 10008 |
| Komitet C | 60938 | 30469 | 20313 | 15235 | 12188 | 10156 | 8705 |
| Komitet D | 38080 | 19040 | 12693 | 9520 | 7616 | 6347 | 5440 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.