Narzędzia matematyczne
#9620998 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 14
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 231905 | 33.01% | 5 |
| B | 257470 | 36.65% | 5 |
| C | 110086 | 15.67% | 2 |
| D | 51556 | 7.34% | 1 |
| E | 51573 | 7.34% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 231905 | 115953 | 77302 | 57976 | 46381 | 38651 |
| Komitet B | 257470 | 128735 | 85823 | 64368 | 51494 | 42912 |
| Komitet C | 110086 | 55043 | 36695 | 27522 | 22017 | 18348 |
| Komitet D | 51556 | 25778 | 17185 | 12889 | 10311 | 8593 |
| Komitet E | 51573 | 25787 | 17191 | 12893 | 10315 | 8596 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.