Narzędzia matematyczne
#9620997 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 17
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 189087 | 20.04% | 4 |
| B | 421016 | 44.62% | 8 |
| C | 125335 | 13.28% | 2 |
| D | 129809 | 13.76% | 2 |
| E | 78256 | 8.29% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 189087 | 94544 | 63029 | 47272 | 37817 | 31515 | 27012 | 23636 | 21010 |
| Komitet B | 421016 | 210508 | 140339 | 105254 | 84203 | 70169 | 60145 | 52627 | 46780 |
| Komitet C | 125335 | 62668 | 41778 | 31334 | 25067 | 20889 | 17905 | 15667 | 13926 |
| Komitet D | 129809 | 64905 | 43270 | 32452 | 25962 | 21635 | 18544 | 16226 | 14423 |
| Komitet E | 78256 | 39128 | 26085 | 19564 | 15651 | 13043 | 11179 | 9782 | 8695 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.