Narzędzia matematyczne
#9620996 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 14
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 156293 | 21.55% | 3 |
| B | 320270 | 44.17% | 6 |
| C | 101792 | 14.04% | 2 |
| D | 100839 | 13.91% | 2 |
| E | 45964 | 6.34% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 156293 | 78147 | 52098 | 39073 | 31259 | 26049 | 22328 |
| Komitet B | 320270 | 160135 | 106757 | 80068 | 64054 | 53378 | 45753 |
| Komitet C | 101792 | 50896 | 33931 | 25448 | 20358 | 16965 | 14542 |
| Komitet D | 100839 | 50420 | 33613 | 25210 | 20168 | 16807 | 14406 |
| Komitet E | 45964 | 22982 | 15321 | 11491 | 9193 | 7661 | 6566 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.