Narzędzia matematyczne
#9620988 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 9
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 122433 | 29.15% | 3 |
| B | 187527 | 44.65% | 4 |
| C | 54283 | 12.92% | 1 |
| D | 55770 | 13.28% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ilorazy | |||||
| Komitet A | 122433 | 61217 | 40811 | 30608 | 24487 |
| Komitet B | 187527 | 93764 | 62509 | 46882 | 37505 |
| Komitet C | 54283 | 27142 | 18094 | 13571 | 10857 |
| Komitet D | 55770 | 27885 | 18590 | 13943 | 11154 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.