Narzędzia matematyczne
#9620985 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 183131 | 35.16% | 5 |
| B | 158719 | 30.47% | 4 |
| C | 84308 | 16.19% | 2 |
| D | 60473 | 11.61% | 1 |
| E | 34232 | 6.57% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 183131 | 91566 | 61044 | 45783 | 36626 | 30522 |
| Komitet B | 158719 | 79360 | 52906 | 39680 | 31744 | 26453 |
| Komitet C | 84308 | 42154 | 28103 | 21077 | 16862 | 14051 |
| Komitet D | 60473 | 30237 | 20158 | 15118 | 12095 | 10079 |
| Komitet E | 34232 | 17116 | 11411 | 8558 | 6846 | 5705 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.